利用料金(1割負担)
各施設の料金表はこちらからダウンロードできます。
令和6年8月1日時点
施設区分 | 施設名 | 料金表 |
---|---|---|
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 豊園荘 | 利用料金表【老人福祉施設】 |
プラチナプレイス | ||
若水館 | ||
シニアリビング八雲ガーデン | ||
介護老人保健施設 | 若水ケアセンター | 利用料金表【老人保健施設】 |
はぴねすケアセンター | ||
通所リハビリテーション(デイケア) | 若水ケアセンター | 利用料金表【通所リハビリテーション】 |
はぴねすケアセンター | ||
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | おてだま | 利用料金表【認知症対応型共同生活介護】 |
LOHAS・KOTI | ||
プラチナガーデン | ||
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス) | ケアサポートセンター西連寺 | 利用料金表【認知症対応型通所介護】 |
小規模多機能型居宅介護 | ケアサポートセンター若水 | 利用料金表【小規模多機能型居宅介護】 |
ケアサポートセンター八雲 | ||
通所介護(デイサービス) | 豊園荘 | 利用料金表【通所介護】 |
シニアセンターvivid | ||
プラチナガーデン | ||
訪問介護 | ヘルパーステーション若水館 | 利用料金表【訪問介護】 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ヘルパーステーション若水館 | 利用料金表【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 |
短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | はぴねすケアセンター | 利用料金表【短期入所療養介護】 |
若水ケアセンター | ||
短期入所生活介護(ショートステイ) | 若水館 | 利用料金表【短期入所生活介護】 |
シニアリビング八雲ガーデン | ||
軽費老人ホーム(ケアハウス) | ケアハウスファミリア | 利用料金表【軽費老人ホーム】 |
ケアハウスプラチナガーデン | ||
放課後等デイサービス | ハビリテーリングセンターvivre | 利用料金表【放課後等デイサービス】 |
児童発達支援 | ハビリテーリングセンターvivre | 利用料金表【児童発達支援】 |
生活介護 | ハビリテーリングセンターvivre | 利用料金表【生活介護】 |
※平成27年8月1日から、一定以上の所得がある利用者には自己負担割合を2割とし、新たに平成30年8月から、現役世代並みの所得がある人は自己負担割合が3割になっています。
※「訪問看護ステーションはぴねす」の利用料金につきましては、ご利用時に担当者にご確認下さい。
申込用紙
各施設の申込書はこちらからダウンロードできます。
介護保険施設【下記9施設統一様式】
特別養護老人ホーム
「豊園荘」 「若水館」 「プラチナプレイス」 「シニアリビング八雲ガーデン(※地域密着型サービス)」
介護老人保健施設
「はぴねすケアセンター」「若水ケアセンター」
グループホーム
「おてだま」「LOHAS・KOTI」 「プラチナガーデン」
ケアハウス(軽費老人ホーム)【下記2施設統一様式】
「ケアハウス ファミリア」「ケアハウス プラチナガーデン」
高齢者専用賃貸住宅・住宅型有料老人ホーム
「CASA八雲」「CASA若水」「CASA船木」